Marka Adı: | Yeoan |
Model Number: | YSA437 |
Adedi: | 50 |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Model numarası: | YSA437 |
parlaklık | 3600lm |
Android | |
Android çipi | T972 |
DDR | 2GB |
eMMC | 32GB |
Wifi | 2T2R |
Bluetooth | 4.2 |
Android | 9.0 |
Kablosuz ekran projeksiyonu | Üçüncü tarafAPP |
Özellikleri | |
Ekran Paneli | 3x0,64 ′′ |
Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran |
Karar | 4K (3840*2160) |
Lamba ömrü | 10000H ((normal)) 20000H ((enerji tasarrufu) |
Zoom / Odaklama | Kılavuz |
Atma oranı | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 |
F | F1.7x1.66 |
f | f=17.5~29.01mm |
Zoom oranı | 1.66x optik |
Ekran boyutu | 0.812~13.869m ((30"~300") |
Karşıtlık | 400:1 |
Gürültü ((dB) @ 1m | Enerji tasarrufu: 34 dB;normal: 38 dB |
Tekdüzelik | % 80 |
Diğerleri | |
Güç özellikleri | 100~240V@ 50/60Hz |
Enerji tasarrufu bekleme gücü tüketimi | <0,5W |
Trompet | 1*5W |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C ((36 ~ ECO) |
Depolama sıcaklığı | -10 °C~50 °C |
Çalışma nemliği | %20~80% |
Havalandırma açılışı (hava girişi/hava çıkışı) | Yan profilleri |
Ampul kapağı | en üst |
Filtre kapağı | yan taraf |
Filtre | ESD FiltresiStatik Elektrik |
Yazılım Özellikleri | |
Temel Düzeltme | V:±30 °; H:±30 ° 4Köşe Düzeltmesi |
Yatay tarama sıklığı | 15~100KHz |
Dikey tarama sıklığı | 48~85Hz |
Video sinyali girişi | 3840x2160/60Hz'ye kadar |
Menü dili | İngilizce, Çince. |
Resim Modu | Dinamik, Standart, Sinema, Renk Paleti, sim-DICOM, tahtada (yeşil) |
Sessiz | - Evet. |
Ampul Modu | Normal, enerji tasarrufu |
Filtre temizleme döngüsü | 500 saat |
Soğutma süresi | Hızlı (0'lar), normal (60'lar) |
Yüksek irtifa | Evet (~ 1400 ~ 2700m) |
Terminaller | |
HDMI | HDMI2.0 *2 |
USB-A 2.0 | *2 |
ağ | *1 |
S/PDIF | *1 |
Ses çıkışı (mini-jack,3.5mm) | *1 |
Kablosuz ekran projeksiyonu | APP üzerinden |
Boyut ve ağırlık | |
Ürün boyutu | 345*261*99mm |
Net ağırlık | ~3,4kg |
Paketin boyutu | 442*386*195mm |
Brüt Ağırlık | 4.7kg |