Marka Adı: | Yeoan |
Model Number: | YA750U |
Adedi: | 5 |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
WUXGA Interactive 7K Lumen Projector 7500lm Büyük Alan için 1920x1200 Sınıf İçin
Önemli Noktalar:
300 inçlik büyük ekran,Gerçek dev ekranı deneyin.
30,000 saat ultra uzun ışık kaynağı ömrü
5,000,0001:1 dinamik kontrast oranı
Düşük gürültü ve temiz, video orijinal ses keyfini çıkarın
Altıgen düzeltme ve çok nokta düzeltme
Dağınık yansıma görüntüleme, bilimsel göz koruması
Kablosuz projeksiyon (ihtiyaç duyulmayan modül)
360 derecelik her tarafa projeksiyon, istediğin gibi kur
Uzun fırlatma projeksiyon merceği, büyük resimleri uzaktan yansıtmanıza olanak tanır. Bu da auditoriumlar, konferans odaları ve diğer büyük mekanlar için idealdir.WUXGA grafik modu çarpıcı ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlarStandart modda 7500 lm'lik bir parlaklıkla, projektör iyi aydınlatılmış ortamlarda bile canlı ve net projeksiyonlar sağlayabilir.
Optik zoom, lens kaydırma, uygun kurulum ve hata ayıklama
Projekörün lens kaydırma fonksiyonu vardır, bu da görüntüyü menü boyunca kayıpsız bir şekilde hareket ettirebilir, kullanıcılar projeksiyon ekranının konumunu ayarlayabilirler.Maksimum dikey ayar aralığı %66'dır (yüksek), ve maksimum yatay ayar aralığı ±29%'dir.
Masaüstü ön projeksiyonu, masaüstü arka projeksiyonu, tavan ön projeksiyonu, tavan arka projeksiyonu da dahil olmak üzere çeşitli projeksiyon modlarını sağlayın.Otomatik tavan ön çıkışı ve otomatik tavan arka çıkışıProjector pozisyonunu çeşitli ortamlar için ayarlamanın gerekmediği, kolay ve hızlı.
Uygulama:
Evde, sınıfta, ofiste, toplantı salonunda, otelde, hastanede, okulda, kilisede, fabrikalarda ve benzeri yerlerde yaygın olarak kullanılır.
Karar | WUXGA | |
Temel parçalar | ||
Atma oranı | 1.2(Geniş) -2.0(Tele) | |
Zoom oranı | 1.6X Zoom | |
Işık kaynağı | Lazer | |
Parlaklık | ||
Parlaklık --MKT | 7500 | |
Parlaklık --TYP | 6750 | |
Parlaklık --MIN | 6000 | |
Genel özellikler | ||
Panel | Ekran Paneli | 3x0.64 ′′ MLA ile |
Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
Yerel çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | |
Işık kaynağı Hayat süresi | Tam Normal/Normal mod | 20000 saat |
ECO1 modu | 30.000 saat. | |
ECO2 modu | 30.000 saat. | |
Projection lens | F | 1.5~2.08 |
f | 17.2 ~ 27.7mm | |
Zoom/Fokus | Kılavuz | |
Atma oranı | 1.2 (geniş) -2.0 (tele) | |
Zoom oranı | 1.6 | |
Ekran boyutu | 30-300 inç | |
Lens Değişimi | V: + 60% ∼0%, H: ± 29% | |
CR | Kontrast oranı ((FOFO) |
5000000:1 |
Gürültü | Gürültü ((dB) *1 | 39dB (normal)31dB (ECO1)) 29dB (ECO2)) |
Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
% 80 |
AR | Görünüm oranı | Yerli:16:10 uyumlu: 4:3/16:9 |
Terminal ((I/O bağlantısı) | ||
Giriş | VGA | *1 |
HDMI 2.1 ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | * 1 ((Display) | |
RJ45 | * 1 ((Display) | |
DVI-D | N/A | |
HD BaseT | *1 (Farklı) | |
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |
Video | N/A | |
Ses içeri (Mini jack,3.5mm) |
*1 | |
Çıkış | VGA | *1 |
HDMI 1.4B ((OUT) | N/A | |
Ses çıkıyor. (Mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
Kontrol | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
USB-B | *1 (Yükseltme için) | |
Kablolu uzaktan kumanda | N/A | |
Kablolu uzaktan kumanda ((OUT) | N/A | |
Genel özellikler | ||
Ses | Konuşmacı | 16W*1 |
Toz filtresi | W/Filtre | |
Filtre ömrü | Saat 8.00 | |
Güç tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
Güç tüketimi (Normal) (Max) |
425 | |
Güç tüketimi (ECO1) (Max) |
285 | |
Güç tüketimi (ECO2) (Max) |
235 | |
ECO Bekleme Modu Güç tüketimi |
<0,5W | |
Sıcaklık ve Nem | Operasyon Temp. | 0m≤Yükseklik≤1700m,Çevre°C~50°C |
1700m- Evet.Yükseklik- Evet.3000m,Çevre 0°C~ 40°C | ||
Operasyon Thumidity. | % 20-85 | |
Depo sıcaklığı. | -10 ila 50 derece. | |
Yüksek irtifa | 0 ~ 3000m | |
Diğer fonksiyonlar | ||
Keystone | Temel Düzeltme (Lens@center) |
V: ±30° H: ±30° Pincushion/Barrel Düzeltmesi 6 Köşe Geometri Düzeltmesi 4 Köşe Düzeltmesi ızgara görüntüsü tonu |
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, İsveççe, Hollandaca Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe, Danimarkaca, Endonezyaca, Macarca, Çekçe, Kazakça, Vietnamca, Taylandca, Farsca |
LAN Kontrolü | LAN Kontrol Odası Görünümü (Crestron) | - Evet. |
LAN Kontrolü... AMX Discovery |
- Evet. | |
LAN Kontrolü... PJ Link |
- Evet. | |
Tarama Sıklığı | H-Synch aralığı | 15~100KHz |
V-Synch aralığı | 24~85Hz | |
Ekran Çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@60Hz |
Video sinyali girişi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ve 1080p |
|
SW ayarlama | Otomatik Kurulum | Giriş Arama, Otomatik Bilgisayar, Otomatik Anahtar |
Boş | - Evet. | |
Durdur. | Evet ((5 dakika varsayılan olarak sinyal yok) | |
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema,Renkli karton,Sim-DICOM, Blackboard ((Yeşil) | |
Soğutma süresi | 0'lar, normal 30'lar. | |
Kapalı başlık | N/A | |
Otomatik Tavan | - Evet. | |
D-Zoom | 1 ~ 33 | |
Diğerleri | 360° projeksiyon | - Evet. |
Kenar Karıştırma | - Evet. | |
Kablosuz ekran 无线投屏 (Farklı) | - Evet.(İsteğe bağlı işlev) Temel model bu işlevi içermez. | |
Boyut ve Ağırlık | ||
MAX Boyutları (WxDxH mm) |
405 ((W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Net ağırlık (kg) | ~ 7.9KG | |
Paket Kutusu Boyutları (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Brüt Ağırlık (Kg) | ~10.4Kg | |
Aksesuar | ||
Kılavuz Dilleri | Çince, İngilizce. | |
Standart Aksesuarlar | Güç kablosu, HDMI kablosu Uzaktan kumanda ve RC pil | |
Yönetmelik Listesi | ||
Çin | CCC | √ |
CECP | X | |
Çin verimlilik düzenlemesi (2016/10-) -CEL |
X | |
Japonya | PES | X |
VCCI | X | |
WW | CB | √ |
ABD | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
AB | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
Lazer sınıfı | Sınıf 1 | √ |
EMC sınıfı | ||
EMC sınıfı | Sınıf A@3dBm | |
*1Gürültü test ortamı sıcaklığı 23 ± 2 °C, 0 m yükseklikte ve test standardı ISO 7779:2018 |