Marka Adı: | Yeoan |
Model Number: | YA406U |
Adedi: | 200 |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
4000lm taşınabilir ofis projektörü 4K WUXGA Yüksek çözünürlük OEM
Bu projektör 3LCD ekran teknolojisini kullanır. DLP teknolojisiyle karşılaştırıldığında orijinal rengin ve mükemmel görüntü kalitesinin tadını çıkarmanızı sağlar.Yeni nesil 3LCD ekran teknolojisini benimsiyor..
15000: 1 kontrast oranına sahip projektör daha doğal ve hassas bir görüntü kalitesine sahiptir ve gri detaylar nettir.
Daha geniş bir kurulum pozisyonuna sahip ve çeşitli sert kurulum ortamları için uygun olan büyük bir diyafram 1.2/1.6x lens kullanır.
ECO modundaki lamba ömrü 20.000 saate kadar. İş günü başına 8 saat temel alarak, 10 yıla kadar sürmesi bekleniyor. (Yılda 250 iş günü temelinde hesaplanır)
Çok çeşitli uygulamalar için uygundur, bu projektör, büyük mekanlar, sınıflar, ders salonları, müzeler, ibadet evleri de dahil olmak üzere temiz ve parlak bir görüntü gerektiren her yerde mükemmel.,Dijital işaretleme veya daldırıcı kurulumlar.
Bu çok yönlü projektör, yüksek parlaklık ve canlı renkleri birleştirerek her ortamda gerçekçi görüntüler sağlar.
Spesifikasyon:
Temel parçalar | |||||||
Panel | LCX183A-(B11 DML) | ||||||
W/ Mikro Lens | |||||||
Lens | F1.7x1.66 | ||||||
Işık kaynağı | 225W sonsuzluk lambası | ||||||
Ana IC | Pixworks: PWC878 | ||||||
Sony IC | CXD3553+CXA3832 | ||||||
Parlaklık | |||||||
Parlaklık (Pazarlama) (Ansi Lumens) |
4000 | ||||||
Parlaklık (Tip) -90% (Ansi Lumens) |
3600 | ||||||
Parlaklık (Min) -80% (Ansi Lumens) |
3200 | ||||||
Güç tüketimi ((MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (Işık Min/ Güç tüketimi) | 9 | ||||||
Işık kaynağı | Lamba: 225W | ||||||
Genel özellikler | |||||||
Panel | Ekran Paneli | 3x0,64 ′′ | |||||
Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | ||||||
Yerel çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
Lamba | Lamba tüketimi ((W) | 225W sonsuzluk lambası | |||||
Lamba ömrü ((H) | 10000H ((Normal) /20000H ((ECO) | ||||||
Projection lens | Zoom/Fokus | Kılavuz | |||||
Atma oranı | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 | ||||||
F | F1.7x1.66 | ||||||
f | f=17.5~29.01mm | ||||||
Zoom oranı | 1.66x optik | ||||||
Ekran boyutu | 0.812~13.869m ((30"~300") | ||||||
Lens Değişimi V | N/A | ||||||
Lens kaydırma H | N/A | ||||||
CR | Kontrast oranı ((Min) | 150001 (w/IRIS) | |||||
Gürültü | Gürültü ((dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normal: 37dB |
|||||
Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
% 80 | |||||
AR | Görünüm oranı | 16:10 (Standard)/4:3 ((Uyumlu) | |||||
Terminal ((I/O bağlantısı) | |||||||
Giriş | VGA | *1 | |||||
HDMI 1.4 | *2 | ||||||
Video | *1 | ||||||
Ses içeri (Mini jack,3.5mm) |
*1 | ||||||
Ses içeriği (L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A 2.0 | *1 | ||||||
USB-B | * 1 ((Display) | ||||||
RJ45 | * 1 ((Display) | ||||||
YCbCr/ bileşen | N/A | ||||||
S-Video | N/A | ||||||
Çıkış | VGA | *1 | |||||
Ses çıkıyor. (Mini-jack,3.5mm) |
*1 | ||||||
Kontrol | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (Kontrol) | ||||||
USB-B | *1 (üst seviye için) | ||||||
Diğer Arabirim | N/A |