Marka Adı: | Yeoan |
Model Number: | YAC801 |
Adedi: | 5 |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Büyük odalar için DLP projektörü 500 inç büyük ekran kilise için isteğe bağlı lens
Önemli Noktalar:
500 inçlik dev ekran
30,000 saat ultra uzun lazer ışık kaynağı ömrü
5,000,0001:1 dinamik kontrast oranı
Düşük gürültü ve temiz, video orijinal ses keyfini çıkarın
Kablosuz projeksiyon (ihtiyaç duyulmayan modül)
Altıgen düzeltme ve çok nokta düzeltme
360° projeksiyonu kur
1080P, 8000 lumen profesyonel kurulum projektörü ile karmaşık kurulumlar hazırlayın. Büyük toplantı odaları, auditoriumlar, müzeler, ibadet evleri ve yayın ortamları için tasarlanmıştır.lazer ışığı kaynağı, IP5X sertifikalı bir optik motorla 30,000 saatlik (Eco) bakımsız ışık kaynağı ömrü. Entegre görüntü çarpması, karışım, dört köşeli ayarlama ve lens konumu hafızası karmaşık kurulumları basitleştirir.
Standart uzun atıştan kısa atışa seçmeli beş lens
Uygulama:
Ev, sınıf, ofis, toplantı odası, otel, hastane, okul, kilise, fabrikalar vb. için geniş çapta kullanılır.
Karar | 1080P | |||||
Model# | YAC801 | |||||
Temel parçalar | ||||||
Atma oranı | 1.17(Geniş) -1.88(Tele) standart lens EC12ZL | |||||
Zoom oranı | 1.6 | |||||
Işık kaynağı | NICHIA LASER | |||||
Parlaklık | ||||||
Parlaklık --MKT(TBD)) | 8000 | |||||
Parlaklık --TYP(TBD)) | 7200 | |||||
Parlaklık --MIN(TBD)) | 6400 | |||||
Genel özellikler | ||||||
Panel | Ekran Paneli | 0.65 DMD | ||||
Ekran Teknolojisi | DLP | |||||
Yerel çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) | |||||
Işık kaynağı Hayat süresi | Tam Normal/Normal mod | 20000 saat | ||||
ECO1 modu | 30.000 saat. | |||||
ECO2 modu | NA | |||||
Projection lens | F | 2.4 | ||||
f | 17.2 ~ 27.7mm | |||||
Zoom/Fokus | Kılavuz | |||||
Atma oranı | 1.17(Geniş) -1.88(Tele) | |||||
Zoom oranı | 1.6 | |||||
Ekran boyutu | 60-500 inç | |||||
Lens Değişimi | V:+% 50- Evet.-10%, H: ± 8% | |||||
CR | Kontrast oranı ((FOFO) |
5000000:1 | ||||
Gürültü | Gürültü ((dB) | 39dB (normal) 36dB (ECO)) |
||||
Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
% 95 | ||||
AR | Görünüm oranı | Yerli:16:9 uyumlu: 4:3/16:10 | ||||
Terminal ((I/O bağlantısı) | ||||||
Giriş | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | N/A | |||||
USB-B | N/A | |||||
RJ45 | N/A | |||||
DVI-D | N/A | |||||
HD BaseT | *1 (Farklı) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |||||
Video | *1 | |||||
Ses L (RCA) | *1 | |||||
Ses R (RCA) | *1 | |||||
Ses içeri (Mini jack,3.5mm) |
*1 | |||||
Çıkış | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B ((OUT) | N/A | |||||
Ses çıkıyor. (Mini-jack,3.5mm) |
*1 | |||||
Kontrol | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (Kontrol) | |||||
USB-B | *1 (Yükseltme için) | |||||
USB (Tip A) sadece 5V desteği | *1 | |||||
Kablolu uzaktan kumanda ((OUT) | N/A | |||||
Genel özellikler | ||||||
Ses | Konuşmacı | 10W*1 | ||||
Toz filtresi | NA | |||||
Filtre ömrü | NA | |||||
Güç tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz | ||||
Güç tüketimi (Normal) (Max) |
670 | |||||
Güç tüketimi (ECO1) (Max) |
520 | |||||
Güç tüketimi (ECO2) (Max) |
NA | |||||
ECO Bekleme Modu Güç Tüketimi | <0,5W | |||||
Sıcaklık ve Nem | Operasyon Temp. | 0m≤Yükseklik≤1700m,Çevre°C~50°C | ||||
1700m- Evet.Yükseklik- Evet.3000m,Çevre 0°C~ 40°C | ||||||
Operasyon Thumidity. | % 20-85 | |||||
Depo sıcaklığı. | -10 ila 50 derece. | |||||
Yüksek irtifa | 0 ~ 3000m | |||||
Diğer fonksiyonlar | ||||||
Keystone | Temel Düzeltme (Lens@center) |
V: ± 30° 4 Köşe Düzeltmesi |
||||
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, İsveççe, Hollandaca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe,Danimarkalı, Endonezya, Macar, Çek, Kazak, Vietnam, Tayland, Farsi | ||||
LAN Kontrolü | LAN Kontrol Odası Görünümü (Crestron) | - Evet. | ||||
LAN Kontrolü - AMX Discovery | - Evet. | |||||
LAN Kontrolü-- PJ Bağlantısı | - Evet. | |||||
Tarama Sıklığı | H-Synch aralığı | 15~100KHz | ||||
V-Synch aralığı | 24~85Hz | |||||
Ekran Çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA | ||||
Video sinyali girişi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ve 1080p | |||||
SW ayarlama | Otomatik Kurulum | Giriş Arama, Otomatik Bilgisayar, Otomatik Anahtar | ||||
Boş | - Evet. | |||||
Durdur. | Evet ((5 dakika varsayılan olarak sinyal yok) | |||||
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Tahta | |||||
Soğutma süresi | 0s | |||||
Kapalı başlık | N/A | |||||
Otomatik Tavan | - Evet. | |||||
D-Zoom | ± 5 | |||||
Diğerleri | 360° projeksiyon | - Evet. | ||||
Kenar Karıştırma | N/A | |||||
3D | - Evet. | |||||
Kablosuz ekran 无线投屏 (Farklı) | NA |