Marka Adı: | Yeoan |
Model Number: | YAC841 |
Adedi: | 5 |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
DLP 8400lm büyük mekan projektörü kilise için seçmeli WUXGA yüksek çözünürlüklü lens
Önemli Noktalar:
İyi fiyat ve performans oranı
500 inçlik dev ekran, gerçek dev ekran deneyimi
30,000 saat ultra uzun ışık kaynağı ömrü
5,000,0001:1 dinamik kontrast oranı
Düşük gürültü ve temiz, video orijinal ses keyfini çıkarın
Yüksek çözünürlüklü sinyallerin gerçek zamanlı iletilmesi için HDBaseT arayüzü
10W yüksek sesli hoparlörler toplantıyı sesli ve renkli hale getiriyor
Yeni bir görsel deneyim için 3 boyutlu video modunu destekler
8Büyük toplantı odaları, auditoriumlar, müzeler, ibadet evleri ve yayın ortamları için tasarlanmış 400 lumenlik profesyonel kurulum projektörü.
Standart uzun atıştan kısa atışa seçmeli beş lens
360 derecelik her tarafa projeksiyon, istediğin gibi kur
Model | ||||||
Karar | WUXGA | |||||
Temel parçalar | ||||||
Atma oranı | 1.17(Geniş) -1.88(Tele) standart lens EC12ZL | |||||
Zoom oranı | 1.6 | |||||
Işık kaynağı | Lazer | |||||
Parlaklık | ||||||
Parlaklık --MKT(TBD)) | 8400 | |||||
Parlaklık --TYP(TBD)) | 7560 | |||||
Parlaklık --MIN(TBD)) | 6720 | |||||
Genel özellikler | ||||||
Panel | Ekran Paneli | 0.67 ¢ DMD | ||||
Ekran Teknolojisi | DLP | |||||
Yerel çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | |||||
Işık kaynağı Hayat süresi | Tam Normal/Normal mod | 20000 saat | ||||
ECO1 modu | 30.000 saat. | |||||
ECO2 modu | NA | |||||
Projection lens | F | 2.4 | ||||
f | 17.2 ~ 27.7mm | |||||
Zoom/Fokus | Kılavuz | |||||
Atma oranı | 1.17(Geniş) -1.88(Tele) | |||||
Zoom oranı | 1.6 | |||||
Ekran boyutu | 60-500 inç | |||||
Lens Değişimi | V:+% 50- Evet.-10%, H: ± 8% | |||||
CR | Kontrast oranı ((FOFO) |
5000000:1 | ||||
Gürültü | Gürültü ((dB) | 39dB (normal) 36dB (ECO)) |
||||
Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
% 95 | ||||
AR | Görünüm oranı | Yerli:16:10 uyumlu: 4:3/16:9 | ||||
Terminal ((I/O bağlantısı) | ||||||
Giriş | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | N/A | |||||
USB-B | N/A | |||||
RJ45 | N/A | |||||
DVI-D | N/A | |||||
HD BaseT | *1 (Farklı) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |||||
Video | *1 | |||||
Ses L (RCA) | *1 | |||||
Ses R (RCA) | *1 | |||||
Ses içeri (Mini jack,3.5mm) |
*1 | |||||
Çıkış | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B ((OUT) | N/A | |||||
Ses çıkıyor. (Mini-jack,3.5mm) |
*1 | |||||
Kontrol | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (Kontrol) | |||||
USB-B | *1 (Yükseltme için) | |||||
USB (Tip A) sadece 5V desteği | *1 | |||||
Kablolu uzaktan kumanda ((OUT) | N/A | |||||
Genel özellikler | ||||||
Ses | Konuşmacı | 10W*1 | ||||
Toz filtresi | NA | |||||
Filtre ömrü | NA | |||||
Güç tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz | ||||
Güç tüketimi (Normal) (Max) |
670 | |||||
Güç tüketimi (ECO1) (Max) |
520 | |||||
Güç tüketimi (ECO2) (Max) |
NA | |||||
ECO Bekleme Modu Güç Tüketimi | <0,5W | |||||
Sıcaklık ve Nem | Operasyon Temp. | 0m≤Yükseklik≤1700m,Çevre°C~50°C | ||||
1700m- Evet.Yükseklik- Evet.3000m,Çevre 0°C~ 40°C | ||||||
Operasyon Thumidity. | % 20-85 | |||||
Depo sıcaklığı. | -10 ila 50 derece. | |||||
Yüksek irtifa | 0 ~ 3000m | |||||
Diğer fonksiyonlar | ||||||
Keystone | Temel Düzeltme (Lens@center) |
V: ± 30° 4 Köşe Düzeltmesi |
||||
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, İsveççe, Hollandaca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe,Danimarkalı, Endonezya, Macar, Çek, Kazak, Vietnam, Tayland, Farsi | ||||
LAN Kontrolü | LAN Kontrol Odası Görünümü (Crestron) | - Evet. | ||||
LAN Kontrolü - AMX Discovery | - Evet. | |||||
LAN Kontrolü-- PJ Bağlantısı | - Evet. | |||||
Tarama Sıklığı | H-Synch aralığı | 15~100KHz | ||||
V-Synch aralığı | 24~85Hz | |||||
Ekran Çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA | ||||
Video sinyali girişi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ve 1080p | |||||
SW ayarlama | Otomatik Kurulum | Giriş Arama, Otomatik Bilgisayar, Otomatik Anahtar | ||||
Boş | - Evet. | |||||
Durdur. | Evet ((5 dakika varsayılan olarak sinyal yok) | |||||
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Tahta | |||||
Soğutma süresi | 0s | |||||
Kapalı başlık | N/A | |||||
Otomatik Tavan | - Evet. | |||||
D-Zoom | ± 5 | |||||
Diğerleri | 360° projeksiyon | - Evet. | ||||
Kenar Karıştırma | N/A | |||||
3D | - Evet. | |||||
Kablosuz ekran (ihtiyaç duyulmaz) | NA | |||||
Boyut ve Ağırlık | ||||||
MAX Boyutları (WxDxH mm) | 460(W) *355 ((D) *142.6 ((H) | |||||
Net ağırlık (kg) | ~10KG | |||||
Paket Kutusu Boyutları (WxDxH mm) | 574(W) *554 ((D) *268 ((H) | |||||
Brüt Ağırlık (Kg) | 12.5kg | |||||
Aksesuar | ||||||
Kılavuz Dilleri | Çince, İngilizce. | |||||
Standart Aksesuarlar | Güç kablosu,HDMI kablosuUzaktan kumanda ve RC pil | |||||
Yönetmelik Listesi | ||||||
Çin | CCC | √ | ||||
CECP | X | |||||
Çin verimlilik düzenlemesi (2016/10-) -CEL |
X | |||||
Japonya | PES | X | ||||
VCCI | X | |||||
WW | CB | X | ||||
ABD | cTUVus | X | ||||
FCC | X | |||||
FDA | X | |||||
AB | CE-EMC | X | ||||
CE-LVD | X | |||||
CE-ERP | X | |||||
激光等级认证 激光等级认证 | - Evet.1 | √ | ||||
EMC sınıfı | ||||||
EMC sınıfı | Sınıf A@3dBm |