Marka Adı: | Yeoan |
Model Number: | YA8500 |
Adedi: | 20 |
fiyat: | negotiate |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Model | YA-8500X | YA-7500W | YA-7500U | ||
Parlaklık | 8500 | 7300 | 7500 | ||
Ekran teknolojisi | DLP 0.7 " DMD | DLP 0.65 inç DMD |
DLP 0.67 " DMD
|
||
Karar | ![]() XGA (1024x768) |
|
![]() |
||
Işık kaynağı ömrü | Normal: 2000 saat/ECO: 4000 saat-Normal: 4000 saat/ECO: 8000 saat | Normal: 2000 saat/ECO: 4000 saat-Normal: 4000 saat/ECO: 8000 saat | Normal: 2000 saat/ECO: 4000 saat-Normal: 4000 saat/ECO: 8000 saat | ||
Büyüt | Güçlendirilmiş 1.35:1 | Güçlendirilmiş 1.35:1 | Güçlendirilmiş 1.35:1 | ||
Atma oranı | 100" @ 3,5m | 100" @3.8m | 100" @3.6m | ||
Ekran boyutu | 40"~300" | 40"~300" | 40"~300" | ||
Lens kayması V | ±55% | ±55% | ±55% | ||
Lens kayması H | ±10% | ±10% | ±10% | ||
2800:1 | 2800:1 | 2800:1 | |||
Sesi | 36dB | 36dB | 36dB | ||
Uygunluk | % 80 | % 80 | % 80 | ||
boyut oranı | 43 (Standard) / 16:9 (Uyumlu) | 16:10 (Standard)/4:3 ((Uyumlu) | 16:10 (Standard)/16:9 ((Uyumlu) | ||
Arayüz | |||||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
BNC | *5 | *5 | *5 | ||
DVI-D ((HDCP ile) | *1 | *1 | *1 | ||
Video | *1 | *1 | *1 | ||
S-Video | *1 | *1 | *1 | ||
![]() |
*1 | *1 | *1 | ||
L / R'de ses | --RCA | N/A | N/A | N/A | |
USB-Type A | N/A | N/A | N/A | ||
USB-B Tipi | N/A | N/A | N/A | ||
RJ45 | N/A | N/A | N/A | ||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
Diğer Arabirim | N/A | N/A | N/A | ||
RS232 Giriş | *1 | *1 | *1 | ||
RS233 Çıktısı | *1 | *1 | *1 | ||
RJ45 | *1 | *1 | *1 | ||
Uzaktan kumanda 1 ((RS232) | *1 | *1 | *1 | ||
Kablolu uzaktan kumanda ((IN) | *1 | *1 | *1 | ||
Kablolu uzaktan kumanda ((OUT) | *1 | *1 | *1 | ||
Diğer Arabirim | N/A | N/A | N/A | ||
Trompet | N/A | N/A | N/A | ||
Güç kaynağı | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz | ||
Güç tüketimi | 830W | 830W | 830W | ||
Ekonomik mod bekleme | <0,5W | <0,5W | <0,5W | ||
Evet ((HEPA) | Evet ((HEPA) | Evet ((HEPA) | |||
Temel Düzeltme | ![]() |
![]() |
![]() |